[Powrót do listy]
Nazwa podmiotu: |
Zespół Infosystemów Pomiarowych i Diagnostycznych, Katedra Metrologii i Syste | |
NIP: |
||
| Adres: | Ul. G. Narutowicza 11/12 | |
| Kod pocztowy : | 80-952 | |
| Miasto: | Gdańsk | |
| Lider zespołu: | Dr inż. Jerzy Hoja | |
| Tel./fax.: | 058 347 14 87 | |
| Email: | hoja@eti.pg.gda.pl | |
| WWW: | www.eti.pg.gda.pl | |
| Osoba do kontaktu: | Jerzy Hoja | |
| Telefon: | hoja@eti.pg.gda.pl | |
| Email: | ||
Preferowana forma współpracy gospodarczej: | ||
Umowa o współpracy | ||
Kluczowe zamierzenia rozwojowe PBR: | ||
Zaawansowane urządzenia pomiarowe do spektroskopii impedancyjnej przeznaczone do zastosowań w różnych dziedzinach nauki i techniki; Metody i systemy do testowania układów i pakietów elektronicznych | ||








